REHM SYNERGIC.PRO 280
Serienmäßige Ausstattung
- Einstellbereich: 35-280 A
- Einschaltdauer: 40 %
- Netz: 400 V
- Drahtvorschub: 2-Rollen / oder 4-Rollen*
- Brennerkühlung: Gas
- Werkstoffe: Stahl (Fe), CrNi, CuSi3
<sup>*</sup>SYNERGIC.PRO² 280-4
Einstellbereich stufenlos [A] |
35 - 280 A | 35 - 280 A |
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min.) bei 40°C | 40 % | 40 % |
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40°C | 180 A | 180 A |
Leerlaufspannung | 17-37 V* | 17-37 V* |
Schaltstufen | 10 | 10 |
Drahtvorschub | 2-Rollen | 4-Rollen |
Förderrollen | 0,8 / 1,0 Ø mm für Fe/CrNi | 0,8 Ø mm für Fe/CrNi |
Netzanschluss | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Absicherung (träge) | 16 A | 16 A |
Brennerkühlung | Gas | Gas |
Schutzart | IP 21 | IP 21 |
Steuerbuchse | ohne | ohne |
Schweißkabelbuchse | 13 mm | 13 mm |
Gewicht | 72,0 kg | 72,0 kg |
Abmessung Stromquelle LxBxH | 800x330x620 | 800x330x620 |
Artikel-Nr. | 1032802 | 1032804 |
Premium-Set Empfehlung | MB 25/35 Brenner MB 25D/4 m, Massekabel 35 mm/4 m, Druckminderer Artikel-Nr. 118 4202 |
MB 25/35 Brenner MB 25D/4 m, Massekabel 35 mm/4 m, Druckminderer Artikel-Nr. 118 4202 |
Werkstoffe | Stahl (Fe), Edelstahl (CrNi) |
Stahl (Fe), Edelstahl (CrNi) |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle aufgeführten REHM-Schweißgeräte tragen das CE- und S-Kennzeichen und entsprechen der Norm EN 60 974-1 sowie EN 501 99.
Produktvariationen SYNERGIC.PRO2 190-2
Die höchste MIG/MAG-Effizienzklasse
Die SYNERGIC.PRO2-Modellreihe kann als Ergebnis eines Quantensprung in der MIG/MAG-Technik angesehen werden. Ein Arbeitsgerät mit Kraftreservien, die über jegliches Vorstellungsmaß hinaus gehen. Phänomenale Einschaltdauer und ein durchweg robustes Fahrwerk. SYNERGIC.PRO2 fängt dort an, wo die Limits von anderen schon erreicht sind. Höchste Effizienzklasse lässt sich auch auf das außerordentliche Preis-Leistungsverhältnis übertragen. Ausgestattet mit der revolutionören Smart Machine Controle-Technology, der bewährten SDI-Technologie und erweiter Typenpalette schweißt die Serie alle erdenklichen Wünsche zusammen. Schweißen Sie einfach – den Rest erledigt die SMC®-Technologie! Mehr erfahren
Wartungshinweise
Laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 müssen Schweißsrtomquellen jährlich einmal gewartet werden. Der REHM Kundenservice hilft Ihnen dabei gerne!
Die Wartung von Schweißsrtomquellen muss laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 einmal im Jahr durchgeführt werden. Der REHM Kundenservice hilft!
Produktserie SYNERGIC.PRO2 170 bis 310
Einstellbereich: | 30-170 A | |
Einschaltdauer: | 30 % | |
Netz | 230 V | |
Drahtvorschub | 2-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) |
|
Zur 170-Serie |
Einstellbereich: | 30-190 A | |
Einschaltdauer: | 30 % | |
Netz | 230 V oder 400 V | |
Drahtvorschub | 2-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) |
|
Zur 190-Serie |
SYNERGIC.PRO² 230-2 AM | ||
Einstellbereich: | 15-230 A | |
Einschaltdauer: | 40 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 2-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) CuSi3 |
|
SYNERGIC.PRO² 230-4 QUATTRO-MIG | ||
Einstellbereich: | 15-230 A | |
Einschaltdauer: | 40 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) CuSi3 |
|
Zur 230-Serie |
SYNERGIC.PRO² 280-2 AM | ||
Einstellbereich: | 35-280 A | |
Einschaltdauer: | 40 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 2-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) |
|
SYNERGIC.PRO² 280-4 | ||
Einstellbereich: | 35-280 A | |
Einschaltdauer: | 40 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) |
|
Zur 280-Serie |
Einstellbereich: | 35-300 A | |
Einschaltdauer: | 40 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) |
|
Zur 310-Serie |