REHM SYNERGIC.PRO² 250-4
Serienmäßige Ausstattung
- Einstellbereich: 35-250 A
- Einschaltdauer: 50 %
- Netz: 400 V
- Drahtvorschub: 4-Rollen
- Brennerkühlung: Gas
- Werkstoffe: Stahl (Fe), CrNi, Aluminium (Al)
Einstellbereich stufenlos [A] |
35-250 A |
Einschaltdauer (ED) bei Imax. | 50% |
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40°C | 180 A |
Leerlaufspannung | 18 - 37 V |
Schaltstufen | 10 |
Drahtvorschub | 4 Rollen |
Förderrollen | 0,8 Ø mm für Fe/CrNi |
Netzanschluss | 3 x 400 V |
Absicherung (träge) | 16 A |
Brennerkühlung | Gas |
Schutzart | IP 23 |
Steuerbuchse | ohne |
Schweißkabelbuchse | 13 mm |
Gewicht Stromquelle | 100,0 kg |
Abmessung Stromquelle LxBxH | 1030x605x850 mm |
Artikel-Nr. | 112 2505 |
Premium-Set Empfehlung | MB 25D/35 Brenner MB 25D/4 m, Massekabel 35 mm/4 m, Druckminderer Artikel-Nr. 118 4202 |
Werkstoffe | Stahl (Fe), Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle aufgeführten REHM-Schweißgeräte tragen das CE- und S-Kennzeichen und entsprechen der Norm EN 60 974-1 sowie EN 501 99.
Produktvariationen SYNERGIC.PRO² 250-4
Die höchste MIG/MAG-Effizienzklasse
Die SYNERGIC.PRO2-Modellreihe kann als Ergebnis eines Quantensprung in der MIG/MAG-Technik angesehen werden. Ein Arbeitsgerät mit Kraftreservien, die über jegliches Vorstellungsmaß hinaus gehen. Phänomenale Einschaltdauer und ein durchweg robustes Fahrwerk. SYNERGIC.PRO2 fängt dort an, wo die Limits von anderen schon erreicht sind. Höchste Effizienzklasse lässt sich auch auf das außerordentliche Preis-Leistungsverhältnis übertragen. Ausgestattet mit der revolutionören Smart Machine Controle-Technology, der bewährten SDI-Technologie und erweiter Typenpalette schweißt die Serie alle erdenklichen Wünsche zusammen. Schweißen Sie einfach – den Rest erledigt die SMC®-Technologie! Mehr erfahren
Wartungshinweise
Laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 müssen Schweißsrtomquellen jährlich einmal gewartet werden. Der REHM Kundenservice hilft Ihnen dabei gerne!
Die Wartung von Schweißsrtomquellen muss laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 einmal im Jahr durchgeführt werden. Der REHM Kundenservice hilft!
Produktserie SYNERGIC.PRO² 250 bis 450
Einstellbereich: | 35-250 A | |
Einschaltdauer: | 50 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
|
Zur 250-Serie |
Einstellbereich: | 40-300 A | |
Einschaltdauer: | 50 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
|
Einstellbereich: | 40-300 A | |
Einschaltdauer: | 50 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | Drahtvorschubkoffer mit 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
|
Zur 300-Serie |
Einstellbereich: | 40-350 A | |
Einschaltdauer: | 50 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas oder Wasser | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
|
Einstellbereich: | 40-350 A | |
Einschaltdauer: | 50 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | Drahtvorschubkoffer mit 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas oder Wasser | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
|
Zur 350-Serie |
Einstellbereich: | 45-450 A | |
Einschaltdauer: | 50 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas oder Wasser | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
|
Einstellbereich: | 40-450 A | |
Einschaltdauer: | 50 % | |
Netz | 400 V | |
Drahtvorschub | Drahtvorschubkoffer mit 4-Rollen | |
Brennerkühlung: | Gas oder Wasser | |
Werkstoffe | Stahl (Fe) Edelstahl (CrNi) Aluminium (Al) |
|
Zur 450-Serie |