REHM TIGER® digital 180
Serienmäßige Ausstattung
- Einstellbereich: 4-180 A
- Einschaltdauer: 40 %
- Netz: 230 V – 50/60 Hz
- Schutzart: IP 23 S
- Gewicht: ab 7,1 kg
- Prozess: WIG-DC, WIG-AC/DC*, E-Hand, HYPER.SPOT, HYPER.PULS*, DUAL.WAVE* (*je nach Modellausführung)
Modellausführung: | digital 180 DC HIGH digital 180 AC/DC HIGH digital 180 DC ULTRA digital 180 AC/DC ULTRA |
digital 180 DC HIGH W digital 180 AC/DC HIGH W digital 180 DC ULTRA W digital 180 AC/DC ULTRA W |
Einstellbereich: WIG Elektrode (BOOSTER) Elektrode (Sicherungs-Hold) |
4-180 A 20-150 A 20-140 A |
4-180 A 20-150 A 20-140 A |
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min.): WIG Elektrode (Booster) Elektrode (Sicherungs-Hold) |
40% 30% 60% |
40% 30% 60% |
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40°C: WIG Elektrode (Booster) Elektrode (Sicherungs-Hold) |
140 A 130 A 130 A |
140 A 130 A 130 A |
Absicherung (träge): | 16 A | 16 A |
Brennerkühlung: | Gas | Wasser |
Schutzart: | IP 23 S | IP 23 S |
Leistungsfaktor: | 0,98 cos phi | 0,98 cos phi |
Leistungsaufnahme bei Imax.: | 6,1 kVA | 6,1 kVA |
Netzspannung: | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Isolationsklasse: | F | F |
Steuerbuchse: | 19 pol. | 19 pol. |
Schweißkabelbuchse: | 13 | 13 |
Gewicht: DC AC/DC |
7,1 kg 7,3 kg |
15,6 kg 15,8 kg |
Abmessung: | 480 x 160 x 320 mm | 480 x 215 x 530 mm |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle aufgeführten REHM-Schweißgeräte tragen das CE- und S-Kennzeichen und entsprechen der Norm EN 60 974-1 sowie EN 501 99.
Produktvariationen TIGER® digital 180
REHM TIGER® – Zwei Ausbaustufen und viele Funktionsauswahlmöglichkeiten
Funktion | ULTRA | HIGH |
---|---|---|
Gasvorströmen | Ja | Fix |
Zündenergie | Ja | Fix |
Startstrom | Ja | Fix |
Startstromzeit | Ja | Fix |
Upslope | Ja | Fix |
Schweißstrom 1 | Ja | Ja |
Pulszeit 1 | Ja | Ja |
Schweißstrom 2 | Ja | Ja |
Pulszeit 2 | Ja | Ja |
Zeit Pulsen | Ja | Ja |
HYPER.PULS | Ja | Nein |
HYPER.PULS Frequenz | JA | Nein |
Downslope | Ja | Ja |
Endkraterstrom | Ja | Ja |
Funktion | ULTRA | HIGH |
---|---|---|
Gasnachtströmzeit | Ja | Ja |
WIG mit HF | Ja | Ja |
Wig ohne HF | Ja | Ja |
WIG DC | Ja | Ja |
WIG AC | Ja | Ja |
DualWave | Ja | Nein |
AC Zeit DualWave | Ja | Nein |
DC Zeit DualWave | Ja | Nein |
Elektrode mit Sicherungshold | Ja | Ja |
Elektrode mit Booster Funktion | Ja | Ja |
2 Takt mit / ohne HF | Ja | Ja |
4 Takt mit / ohne HF | Ja | Ja |
Punktschweißen | Ja | Ja |
Funktion | ULTRA | HIGH |
---|---|---|
Intervallschweißen | Ja | Nein |
Punktschweißzeit | Ja | Fix |
Intervall Pausenzeit | Ja | Nein |
AC Kurvenformen | Ja | Auto |
AC Balance | Ja | Ja |
AC Frequenz | Ja | Ja |
Frequenzautomatik | Ja | Ja |
Up/Down Regelung | Ja | Ja |
P1 bis P4 | Ja | Ja |
Assist | NEIN | Ja |
Assist Pro | Ja | Nein |
Programmspeicher | Ja | Nein |
Setup | Ja | Ja |
HIGH-Modelle
Mobiles Schweißen mit enorme Leistungskraft. Absolut robustes Gehäusekonstruktion für herausfordernde Einsatzzwecke. Wie ULTRA ist auch die HIGH in DC und AC/DC Ausführung verfügbar.
Ultra-Modelle
Zusätzlich sind hier HYPER.PULS und DUAL.WAVE-Technologie verfügbar. Dies ermöglicht das Schweißen mit bis zu 17,5 kHz. 99 Speicherplätze.
W-Modelle
Zusätzlich sind die HIGH- und ULTRA-Modellserien noch mit zusätzlicher Wasserkühlung verfügbar. Durch die Wasserkühlung sind die Geräte ca. 8 kg schwerer.
Wartungshinweise
Laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 müssen Schweißsrtomquellen jährlich einmal gewartet werden. Der REHM Kundenservice hilft Ihnen dabei gerne!
Die Wartung von Schweißsrtomquellen muss laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 einmal im Jahr durchgeführt werden. Der REHM Kundenservice hilft!
Produktserie TIGER® digital 180 – 230
Einstellbereich: | 4-180 A | |
Einschaltdauer: | 40 % | |
Netz | 230 V - 50/60 Hz | |
Schutzart | IP 23 S | |
Gewicht: | ab 15,6 kg | |
Prozesse | WIG-DC, E-Hand, HYPER.PULS, HYPER.SPOT, DUAL.WAVE |
|
Optionen / Varianten | TIGER digital 180 DC HIGH TIGER digital 180 AC/DC HIGH TIGER digital 180 DC ULTRA TIGER digital 180 AC/DC ULTRA OPTIONAL: Mit Wasserkühlgerät (W) TIGER digital 180 DC HIGH W TIGER digital 180 AC/DC HIGH W TIGER digital 180 DC ULTRA W TIGER digital 180 AC/DC ULTRA W |
|
Zur 180-Serie |
Einstellbereich: | 4-230 A | |
Einschaltdauer: | 35 % | |
Netz | 230 V - 50/60 Hz | |
Schutzart | IP 23 S | |
Gewicht: | ab 7,5 kg | |
Prozesse | WIG-DC, E-Hand, HYPER.PULS, HYPER.SPOT, DUAL.WAVE |
|
Optionen / Varianten | TIGER digital 230 DC HIGH TIGER digital 230 AC/DC HIGH TIGER digital 230 DC ULTRA TIGER digital 230 AC/DC ULTRA OPTIONAL: Mit Wasserkühlgerät (W) TIGER digital 230 DC HIGH W TIGER digital 230 AC/DC HIGH W TIGER digital 230 DC ULTRA W TIGER digital 230 AC/DC ULTRA W |
|
Zur 230-Serie |