REHM MEGA.PULS® FOCUS 530
Serienmäßige Ausstattung
- Einstellbereich: 10-530 A
- Einschaltdauer: 60 %
- Prozesse:
- FOCUS.PULS Fe
- FOCUS.PULS CrNi
- POWER.PULS UI
- POWER.PULS II
- FOCUS.ARC
- POWER.ARC
Einstellbereich stufenlos [A] |
10-530 A |
Einschaltdauer (ED) bei Imax. | 60% |
Schweißstrom bei 100 % ED | 390 A |
Leerlaufspannung | 78 V |
Drahtvorschub | 4 Rollen - 1,0 -1,2 Ø mm |
Netzanschluss | 330 und 530 |
Absicherung (träge) | 32 A |
Brennerkühlung | Wasser |
Schutzart | IP 23 V |
Leistungsfaktor | 0,92 cos phi |
Isolationsklasse | H |
Steuerbuchse | 7/17 pol. |
Schweißkabelbuchse | 13 mm |
Gewicht Stromquelle | Wasser=135kg |
Gewicht mit Drahtvorschubkoffer | Wasser=161kg |
Abmessung Stromquelle LxBxH | - |
Abmessung mit Drahtvorschubkoffer LxBxH | 1.030x605x1470 |
Artikel-Nr. | |
Gasgekühlt (G.) G. mit Vorschubkoffer BDE.unten* G. mit Vorschubkoffer BDE.oben** |
- - - |
Wassergekühlt (W.) W. mit Vorschubkoffer BDE.unten* W. mit Vorschubkoffer BDE.oben** |
1306482 1306486 1306487 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle aufgeführten REHM-Schweißgeräte tragen das CE- und S-Kennzeichen und entsprechen der Norm EN 60 974-1 sowie EN 501 99.
S = mit separatem Drahtvorschubkoffer, W = mit Wasserkühlung, L = mit Luftkühlung,
*BDE. unten = Bedienung Maschine unten, **BDE. oben = Bedienung Maschine oben)
Produktvariationen MEGA.PULS® FOCUS 530
REHM Schweißprozess-Technologie für Materialstärken von 1-15mm
mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Stahl | POWER.ARC | FOCUS.PULS | |||||||||||||
- | POWER.PULS | FOCUS.ARC | |||||||||||||
CrNi | POWER.PULS | FOCUS.PULS |
|||||||||||||
Alu | POWER.PULS |
Mit MEGA.PULS® FOCUS stehen Sie auf der Siegerseite
Das Schweißgerät MEGA.PULS® FOCUS liefert Ihnen genau den Nutzen, den Sie beim MIG/MAG Schutzgas-Schweißen mit herkömmlichen Schweißgeräten vermissen. Durch den Einsatz des Impulslichtbogens erzielen Sie, ob Aluminium oder Edelstahl, qualitativ hohe Ergebnisse, die Nacharbeiten vermeiden oder zumindest auf ein Minimum reduzieren. Dies wirkt sich auf die Wirtschaftlichkeit jedes Arbeitsvorgangs positiv aus.
Die zahlreichen Kennlinien zählen zur serienmäßigen Ausstattung der Schweißgeräte für Pulsschweißen und erhöhen die Vielseitigkeit der Einsatzbereiche sowie die Flexibilität im Rahmen der Fertigung. Schweißen Sie Dünnbleche aus Aluminium oder Edelstahl ab einer Stärke von einem Millimeter, setzen Sie die Anlage zum MIG-Löten ein oder machen Sie sich die durch die fein dosierbare Wärmeinbringung vorhandene hohe Spaltüberbrückbarkeit zunutze.
Wartungshinweise
Laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 müssen Schweißsrtomquellen jährlich einmal gewartet werden. Der REHM Kundenservice hilft Ihnen dabei gerne!
Die Wartung von Schweißsrtomquellen muss laut DGUV Vorschrift 3 (vormals BGV A 3) und VDE 0544-207 einmal im Jahr durchgeführt werden. Der REHM Kundenservice hilft!
Produktserie MEGA.PULS® FOCUS 230 bis 530
Einstellbereich: | 10-230 A | |
Einschaltdauer: | 60 % | |
Brennerkühlung: | Gas / Wasser | |
Prozesse | FOCUS.PULS Fe, FOCUS.PULS CrNi, POWER.PULS UI, POWER.PULS II, FOCUS.ARC, POWER.ARC |
|
Zur 230-Serie |
Einstellbereich: | 10-280 A | |
Einschaltdauer: | 60 % | |
Brennerkühlung: | Gas / Wasser | |
Prozesse | FOCUS.PULS Fe, FOCUS.PULS CrNi, POWER.PULS UI, POWER.PULS II, FOCUS.ARC, POWER.ARC |
|
Zur 280-Serie |
Einstellbereich: | 10-330 A | |
Einschaltdauer: | 60 % | |
Brennerkühlung: | Gas / Wasser | |
Prozesse | FOCUS.PULS Fe, FOCUS.PULS CrNi, POWER.PULS UI, POWER.PULS II, FOCUS.ARC, POWER.ARC |
|
Zur 330-Serie |
Einstellbereich: | 10-380 A | |
Einschaltdauer: | 60 % | |
Brennerkühlung: | Gas / Wasser | |
Prozesse | FOCUS.PULS Fe, FOCUS.PULS CrNi, POWER.PULS UI, POWER.PULS II, FOCUS.ARC, POWER.ARC |
|
Zur 380-Serie |
Einstellbereich: | 10-430 A | |
Einschaltdauer: | 60 % | |
Brennerkühlung: | Gas / Wasser | |
Prozesse | FOCUS.PULS Fe, FOCUS.PULS CrNi, POWER.PULS UI, POWER.PULS II, FOCUS.ARC, POWER.ARC |
|
Zur 430-Serie |
Einstellbereich: | 10-480 A | |
Einschaltdauer: | 60 % | |
Brennerkühlung: | Gas / Wasser | |
Prozesse | FOCUS.PULS Fe, FOCUS.PULS CrNi, POWER.PULS UI, POWER.PULS II, FOCUS.ARC, POWER.ARC |
|
Zur 480-Serie |
Einstellbereich: | 10-530 A | |
Einschaltdauer: | 60 % | |
Brennerkühlung: | Wasser | |
Bedienung: | BDEu / BDEo | |
Drahtförderung: | Vorschubkoffer | |
Prozesse | FOCUS.PULS Fe, FOCUS.PULS CrNi, POWER.PULS UI, POWER.PULS II, FOCUS.ARC, POWER.ARC |
|
Zur 530-Serie |