Alzmetall RFT 20/1 Reihenbohrmaschine
Serienmäßige Ausrüstung
- Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035,
anthrazit RAL 7016, schwarz
Serienmäßige Ausrüstung der Bohroberteile sowie deren Optionsmöglichkeiten siehe Preisblatt des jeweiligen Bohrmaschinentyps
Typ | RFT 20/1-1 | RFT 20/1-2 |
---|---|---|
Höhe des Tisches | 780 mm | 780 mm |
Breite / Tiefe des Tisches mit Wasserrinnen |
915 x 935 mm | 915 x 1035 mm |
Tisch Aufspannfläche (BxT) | 765 x 495 mm | 765 x 670 mm |
Spannuten (Anzahl x Breite x Abstand) |
3 x 14 x 112 mm | 3 x 14 x 112 mm |
Gewicht ohne Oberteil | 520 kg | 550 kg |
Q
Montagemöglichkeiten | RFT 20/1-1
Bohroberteil, höhenverstellbar, 700 mm | AX 4/SV | AB 34/SV | AB 40/SV |
---|---|---|---|
Kurzspindel | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
* Ausladung | 322,5 mm | 322,5 mm | 322,5 mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch max. | 1034 mm | 998 mm | 998 mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch min. | 340 mm | 304 mm | 304 mm |
Spindelhub | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
Gewicht | 280 kg | 285 kg | 315 kg |
Motor | 750/1500 U/min | 750/1500 U/min | 750/1500 U/min |
Antriebsleistung | 1,8 / 2,9 kW | 1,4 / 2,2 kW | 1,8 / 2,9 kW |
Spindeldrehzahlen | 70-1200 U/min | 100-1800 U/min | 100-1600 U/min oder 200-3200 U/min |
* Achtung: Aufgrund der vergrößerten Ausladung ist die Bohrleistung und das Bohrvermögen nicht identisch mit den Angaben bei den jeweiligen Bohrmaschinentypen ( reduzierte Leistung oder vergrößerte Aufbäumung)
Montagemöglichkeiten | RFT 20/1-2
Bohroberteil, höhenverstellbar, 490 mm * mit vergrößerter Ausladung | AX 4/SV | AB 34/SV | AB 40/SV |
---|---|---|---|
Kurzspindel | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
Ausladung | 477,5 mm | 477,5 mm | 477,5 mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch max. | 949 mm | 913 mm | 913 mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch min. | 459 mm | 423 mm | 423 mm |
Spindelhub | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
Gewicht | 280 kg | 285 kg | 315 kg |
Motor | 750/1500 U/min | 750/1500 U/min | 750/1500 U/min |
Antriebsleistung | 1,8 / 2,9 kW | 1,4 / 2,2 kW | 1,8 / 2,9 kW |
Spindeldrehzahlen | 70-1200 U/min | 100-1800 U/min | 100-1600 U/min oder 200-3200 U/min |
* Achtung: Aufgrund der vergrößerten Ausladung ist die Bohrleistung und das Bohrvermögen nicht identisch mit den Angaben bei den jeweiligen Bohrmaschinentypen ( reduzierte Leistung oder vergrößerte Aufbäumung)