Alzmetall RFT 3 Reihenbohrmaschine
Serienmäßige Ausrüstung
- Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035,
anthrazit RAL 7016, schwarz
Serienmäßige Ausrüstung der Bohroberteile sowie deren Optionsmöglichkeiten siehe Produktseite des jeweiligen Bohrmaschinentyps
Typ | Tisch RFT 3/2 |
Tisch RFT 3/3 |
Tisch RFT 3/4 |
Tisch RFT 3/5 |
Tisch RFT 3/6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe des Tisches1 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Breite des Tisches mit Wasserrinne1 | 1150 | 1650 | 2150 | 2650 | 3150 |
Tisch Aufspannfläche (BxT)1 | 1000 x 350 | 1500 x 350 | 2000 x 350 | 2500 x 350 | 3000 x 350 |
T-nuten (Anzahl x Breite x Abstand)1 | 2 x 12 x 224 | 2 x 12 x 224 | 2 x 12 x 224 | 2 x 12 x 224 | 2 x 12 x 224 |
Gewicht ohne Oberteil | 350 kg | 520 kg | 680 kg | 840 kg | 990 kg |
Anzahl der Oberteile max. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1Angaben in mm.
Q
Montagemöglichkeiten mit AX-Bohroberteilen
Bohroberteil, höhenverstellbar, 500 mm | AX 3/S | AX 3/SV | AX 4/SV |
---|---|---|---|
Oberteil 700 mm | s. Pos. 42.6 | s. Pos. 42.6 | s. Pos. 42.6 |
Kurzspindel | MK 3 | MK 3 | MK 4 |
Ausladung | 293 mm | 293 mm | 300 mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch max. | 764 mm | 764 mm | 804 mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch min. | 264 mm | 264 mm | 304 mm |
Spindelhub | 120 mm | 120 mm | 140 mm |
Spindelabstand starr | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Gewicht | 150 kg | 160 kg | 265 kg |
Motor | 750/1500 U/min | 750/1500 U/min | |
Motor n=750/1500 U/min Spindeldrehzahlen | 3kW 70-2400 U/min |
||
Spindeldrehzahlen | 125-2400 U/min | 125-4300 U/min | |
Motor n=750/1500 U/min Spindeldrehzahlen | 1,0 / 1,6 kW 80-1125 U/min | 1,0 / 1,6 kW 80-1125 U/min | 1,8 / 2,9 kW 70-1200 U/min |
Motor n=1500/3000 U/min Spindeldrehzahlen | 1,45 / 1,9 kW 160-2250 U/min | 1,45 / 1,9 kW 160-2250 U/min | |
Montagemöglichkeiten mit AB-Bohroberteilen
Bohroberteil, höhenverstellbar, 500 mm | AB 26/SV | AB 34/SV | AB 40/SV |
---|---|---|---|
Oberteil 700 mm | s. Pos. 42.6 | s. Pos. 42.6 | s. Pos. 42.6 |
Kurzspindel | MK 3 | MK 4 | MK 4 |
Ausladung | 293 mm | 300 mm | 300 mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch max. | 738 [938] mm | 738 [938] mm | 738 [938] mm |
Abstand Bohrspindel-Tisch min. | 238 mm | 268 mm | 268 mm |
Spindelhub | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Spindelabstand starr | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Gewicht | 250 kg | 270 kg | 290 kg |
Motor n=750/1500 U/min Spindeldrehzahlen | 1,0 / 1,6 kW 120-2200 U/min | 1,4 / 2,2 kW 100-1800 U/min | 1,8 / 2,9 kW 100-1600 U/min 200-3200 U/min |
Motor n=750/1500 U/min Spindeldrehzahlen | 1,8 / 2,9 kW 70-4000 U/min |
||
Optionen
Tretleiste als Notausschalter
Teile-Nr. 17.1: Erhöhte Sicherheit durch zusätzliche Notausschalter. Nur für RFT 3/2 bis RFT 3/6
Kühlmitteleinrichtung B
Teile Nr. 35: bestehend aus: separatem Behälter (48 l), Pumpe mit Motorschutzschalter,
kompletter Armatur- für 2 Bohroberteile
Bohroberteile 700mm
Teile Nr. 42.6: Bohroberteile 700 mm, höhenverstellbar (RFT 3)
Gesamtes RFT-Zubehör
Gehen Sie zu der Optionsübersicht der RFT-Serie.